Alles zum Thema Aktien, Börse und Investieren in kleine Unternemen.
Ob Girokonto, Kreditkarte oder Finanzierungsmöglichkeiten. Hier finden Sie Ihre Infos.
Absicherung in allen Lebenslagen
Alles was du über Steuern wissen musst
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.59 % | 0.67 % | 2.67 % | |
Ethereum | 0.83 % | 0.67 % | 9.13 % | |
Tether | 0.11 % | 0.06 % | 0.06 % | |
USD Coin | 0.12 % | 0.14 % | 0.06 % | |
BNB | 1.05 % | 1.20 % | 7.29 % | |
Binance USD | 0.05 % | 0.20 % | 0.13 % | |
XRP | 1.37 % | 1.31 % | 10.72 % | |
Cardano | 0.94 % | 1.86 % | 1.21 % | |
Solana | 0.61 % | 0.11 % | 29.80 % | |
Polkadot | 1.26 % | 3.11 % | 7.22 % |
Top aktuelle Kommentare